Ас мәзірі 1 апта
Мектеп басшысы: _________
«___»____2026ж
Дүйсенбі
| № | Атауы | 6(7) -10 жас | 11-14 жас | 15 – 18 жас |
| 1 | Сары май қосылған, сүтті ботқасы | 200 гр | 220 гр | 250 гр |
| 2 | Денсаулық сусыны | 200 гр | 200 гр | 200 гр |
| 4 | Бидай наны/қара наны | 30 гр | 50 гр | 50 гр |
Мед. Қызметкер ______Аспаз ______
«Бекітемін»
Мектеп басшысы: _________
«___»____2026ж
Сейсенбі
| № | Атауы | 6(7) -10 жас | 11-14 жас | 15 – 18 жас |
| 1 | Митбол | 200 гр | 220 гр | 250 гр |
| 2 | Томат соусы | 20 гр | 20 гр | 20 гр |
| 3 | Ұнтақталған қарақұмық | 200 гр | 200 гр | 200 гр |
| 4 | Кептірілген жемістерден компот | 30 гр | 50 гр | 50 гр |
| 5 | Бидай наны/қара наны |
Мед. Қызметкер ______Аспаз ______
«Бекітемін»
Мектеп басшысы: _________
«___»____2026ж
Сәрсенбі
| № | Атауы | 6(7) -10 жас | 11-14 жас | 15 – 18 жас |
| 1 | Піскен көкөністерден салат | 60 гр | 80 гр | 100 гр |
| 2 | Ет қосылған үй сорпасы | 200 гр | 250 гр | 300 гр |
| 3 | Ірімшік қосылған тоқаш | 50 гр | 50 гр | 50гр |
| 4 | Лимон сусыны | 200 гр | 200 гр | 200 гр |
| 5 | Бидай наны/қара наны | 30 гр | 50 гр | 50 гр |
Мед. Қызметкер ______Аспаз ______
Мектеп басшысы: _________
«___»____2026ж
Бейсенбі
| № | Атауы | 6(7) -10 жас | 11-14 жас | 15 – 18 жас |
| 1 | Ет шарлары | 70 гр | 90 гр | 100 гр |
| 2 | Томат соусы | 20 гр | 20 гр | 20 гр |
| 3 | Картоп пюресі | 130 гр | 150 гр | 180 гр |
| 4 | Кептірілген жемістерден компот | 200 гр | 200 гр | 200 гр |
| 5 | Бидай наны/қара наны | 30 гр | 50 гр | 50 гр |
Мед. Қызметкер ______Аспаз ______
«Бекітемін»
Мектеп басшысы: _________
«___»____2026ж
| № | Атауы | 6(7) -10 жас | 11-14 жас | 15 – 18 жас |
| 1 | Тауық етінен бұқтырма | 200 гр | 230 гр | 250 гр |
| 2 | Алма | 120 гр | 120 гр | 120 гр |
| 3 | Итмұрын сусыны | 200 гр | 200 гр | 200гр |
| 4 | Бидай наны/қара наны | 30 | 30 гр | 30 гр |
Жұма
Мед. Қызметкер ______Аспаз ______
