Білім алушыларды «Қазақ тілі», «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәндерінен 5-8, 10 -сыныптарда аралық аттестаттау бойынша әдістемелік ұсыным.14. Байқау емтиханының қорытындыларына талдау жасау
3-кесте — Байқау емтиханына қатысушылар туралы мәлімет
Мектебі: «Қостомар ауылының ЖББМ»КММ
| Сыныбы | Білім алушылардың саны | Қатысқандар саны | Қатыспағандар саны, себебі |
| 5-сыныптар бойынша | 7 | 7 | 0 |
| 6-сыныптар бойынша | 9 | 9 | 0 |
| 7-сыныптар бойынша | 8 | 8 | 0 |
| 8-сыныптар бойынша | 7 | 7 | 0 |
| 10-сыныптар бойынша | 7 | 7 | 0 |
| ЖАЛПЫ | 38 | 38 | 0 |
4-кесте — Емтихан тізімдемесі
| Сыныбы | Қатысқандар саны | Оның ішінде | |||
| «2» | «3» | «4» | «5» | ||
| 5-сыныптар бойынша | 7 | — | — | 2 | 5 |
| 6-сыныптар бойынша | 9 | — | 3 | 2 | 4 |
| 7-сыныптар бойынша | 8 | — | 1 | 5 | 2 |
| 8-сыныптар бойынша | 7 | — | 1 | 4 | 2 |
| 10-сыныптар бойынша | 7 | — | — | 4 | 3 |
| ЖАЛПЫ | 38 | — | 4 | 17 | 16 |
5-кесте — Білім сапасы (пайыздық көрсеткішпен)
| Сөйлесім әрекеті | Қатысқан білім алушы саны | Оқу мақсаты коды | Жиынтық бағалау балдарының пайыздық мазмұны | Сапа % | Үлгерім % | ||
| төмен | орта | жоғары | |||||
| 0 — 39 % | 40 — 84 % | 85 — 100 % | |||||
| 5-СЫНЫПТАР БОЙЫНША | |||||||
| Оқылым | 7 | 5.2.6.1 | 0 | 2 | 5 | 100 | 100 |
| Жазылым | 7 | 5.3.4.1 | 0 | 2 | 5 | 100 | 100 |
| Әдеби тіл нормалары | 7 | 5.4.4.2 | 0 | 2 | 5 | 100 | 100 |
| ЖАЛПЫ | 7 | 0 | 2 | 5 | 100 | 100 | |
| 6-СЫНЫПТАР БОЙЫНША | |||||||
| Оқылым | 9 | 6.2.6.1 | 0 | 5 | 4 | 66,6 | 100 |
| Жазылым | 9 | 6.3.4.1 | 0 | 5 | 4 | 66,6 | 100 |
| Әдеби тіл нормалары | 9 | 6.4.4.2 | 0 | 5 | 4 | 66,6 | 100 |
| ЖАЛПЫ | 9 | 0 | 5 | 4 | 66,6 | 100 | |
| 7-СЫНЫПТАР БОЙЫНША | |||||||
| Оқылым | 8 | 7.2.6.1 | 0 | 5 | 2 | 87,5 | 100 |
| Жазылым | 8 | 7.3.4.1 | 0 | 5 | 2 | 87,5 | 100 |
| Әдеби тіл нормалары | 8 | 7.4.4.3 | 0 | 5 | 2 | 87,5 | 100 |
| ЖАЛПЫ | 8 | 0 | 5 | 2 | 87,5 | 100 | |
| 8-СЫНЫПТАР БОЙЫНША | |||||||
| Оқылым | 7 | 8.2.6.1 | 0 | 5 | 2 | 85,5 | 100 |
| Жазылым | 7 | 8.3.4.1 | 0 | 5 | 2 | 85,5 | 100 |
| Әдеби тіл нормалары | 7 | 8.4.4.4 | 0 | 5 | 2 | 85,5 | 100 |
| ЖАЛПЫ | 7 | 0 | 5 | 2 | 85,5 | 100 | |
| 10-СЫНЫПТАР БОЙЫНША | |||||||
| Оқылым | 7 | 10.2.5.1 | 0 | 4 | 3 | 100 | 100 |
| Жазылым | 7 | 10.3.3.1 | 0 | 4 | 3 | 100 | 100 |
| Әдеби тіл нормалары | 7 | 10.4.4.1 | 0 | 4 | 3 | 100 | 100 |
| ЖАЛПЫ | 7 | 0 | 4 | 3 | 100 | 100 | |
6-кесте — Білім сапасы көрсеткішіне комментарий
(оқыту қазақ тілінде)
| Өңірдің және мектептің атауы | Сыныптар (5-8, 10) | Орташа балл | Қиындық тудырған мәселелер |
| «Қостомар ауылының ЖББМ»КММ | 5-сыныптар бойынша | 100 | Берілген тақырыптың бірін таңдап кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін қамтып, лексика грамматикалық норманы сақтай отырып, оқылым мәтініндегі оқиғаны сипаттап, эссе жазу. |
| 6-сыныптар бойынша | 66,6 | Эссе тақырыбы бойынша етіс түрлерін, салт және сабақты етістіктерді қолдану. | |
| 7-сыныптар бойынша | 87,5 | Эссе мәтініне шылау түрлерін орынды қолдану. | |
| 8-сыныптар бойынша | 85,5 | Эссе жазуда байланысу тәсілдері мен түрлерін ажырату. | |
| 10-сыныптар бойынша | 100 | Қажетті клишерлер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, «келісу, келіспеу» эссесі, дискуссивті эссе, аргументативті эссе. | |
| ЖАЛПЫ | 86 |
